25.01.2024 в ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» проведено занятие по теме «Родина моя Беларусь в лицах. Славные имена в науке и образовании» (о деятелях науки, представителях системы образования)
УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
учреждения образования
«Бобруйский государственный
механико-технологический колледж»
__________ В.Н. Руденок
_____ __________ 2024 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению в 2024 году Года качества
в государственном учреждении образования
«Бобруйский государственный механико-технологический колледж»
№ п/п | Содержание мероприятий | Сроки реализации | Ответственные |
1 | Размещение информации «2024 - Год качества в Республике Беларусь» в учебных корпусах и общежитии, официальном сайте колледжа | январь | Смирнова А.Г., специалист по работе с молодежью |
2 | Создание на сайте вкладки «Год качества» с последующим размещением информации о мероприятиях, приуроченных к Году качества | Январь в течение года | Новицкий В.Х., инженер-программист |
3 | Организация и проведение Единого дня информирования на тему: «Год качества – залог успеха социально-экономического развития страны» | январь | Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР |
4 | Организация и проведение кураторских часов на тему: «2024 – Год качества» | январь | Кураторы учебных групп |
5 | Обновление центра компетенций согласно плана развития и учебно-производственной мастерской | в течение года | Сытько Т.В., зам. директора по ПО Заблоцкий Л.Б., зав.ЦК |
6 | Организация экскурсий на предприятия г.Бобруйска, взаимодействие с предприятиями заказчиками-кадров | в течение года |
Насанович А.В., зам. директора по УПР, Сытько Т.В., зам. директора по ПО |
7. | Организация и проведение встреч, круглых столов с представителями предприятий на тему: «Качество продукции и ее конкурентоспособность» | в течение года | |
8. | Изучение темы «Качество продукции и ее конкурентоспособность» в рамках учебных предметов «Экономика организации» и «Стандартизация и качество продукции» | в течение года | Преподаватели экономики |
9. | Оформление выставки литературы в библиотеке колледжа «2024 – Год качества» | январь | Кисель В.М., зав.библиотекой |
10. | Посещение городских мероприятий в рамках Года качества | в течение года | Кураторы учебных групп |
11. | Участие в республиканских молодежных трудовых акциях ПО ОО «БРСМ» | в течение года | Смирнова А.Г., секретарь ПО «БРСМ» колледжа |
12. | Подготовка презентаций учащимися на тему: «Качество и конкурентоспособность продукции» | в течение года | Преподаватели экономики |
13. | Просмотр видеороликов об изготавливаемой продукции промышленными предприятиями | в течение года | Смирнова А.Г., специалист по работе с молодежью |
14. | Участие учащихся в конкурсах, посвященных Году качества | в течение года | Булко В.И., Полугодкова Е.И., методисты |
15. | Контроль качества знаний учащихся | в течение года | Стругова Л.А., зам.директора по УР, Насанович А.В., зам. директора по УПР, зав.отделениями, педагоги |
16. | Контроль качества проведения учебных занятий | в течение года | Стругова Л.А., зам.директора по УР; Насанович А.В., зам. директора по УПР, |
17. | Повышение квалификации, стажировка, самообразование и аттестация педагогических работников
| в течение года | Стругова Л.А., зам.директора по УР, Насанович А.В., зам. директора по УПР, Булко В.И., Полугодкова Е.И., методисты |
18. | Участие в республиканском конкурсе проектов учреждений образования по экономии и бережливости «Энергомарафон» | в течение года | Кузьмина И.А., заведующий технологическим отделением |
19. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «СлесарОК-2024» | февраль | Насанович А.В., зам. директора по УПР |
20. | Организация и проведение профессиональной олимпиады по электротехнике «Лучший по профессии» | март |
Кузьмина И.А., заведующий технологическим отделением |
21. | Участие в XIII Республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» | апрель | |
22. | Создание и развитие новых проектов, в том числе в рамках СНГ, участие во Всероссийском конкурсе социально-значимых проектов «Благодарная память»: - в номинации «Актуальные педагогические практики военно-патриотического воспитания» ПРОЕКТ «Бобруйск: по следам военных трагедий»; - в номинации «Память о героях, сражавшихся за Родину» Владимир Ермак. Путь героя, или Исправить ошибку кровью | в течение года
апрель |
Булко В.И., методист
|
23. | Фотовыставка «Сделано в Беларуси!», посвященная Празднику труда 1 мая | апрель | Кисель В.М., зав.библиотекой |
24. | Организация и проведение акции «Время твоих возможностей» | апрель | Смирнова А.Г., секретарь ПО «БРСМ» колледжа |
25. | Диалоговая площадка «Герои и подвиги в современном мире» | май | Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР
|
26. | Организация и проведение мероприятия «Якасць для ўciх – якасць для кожнага» | май | Воробей О.И., педагог-организатор |
27. | Участие в республиканском проекте «100 идей для Беларуси» | в течение года | Учащиеся колледжа |
28. | Организация кураторских часов на тему: «Учеба – наш главный труд, знак качества – отличная успеваемость» | май | Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР |
29. | Семинар «Значимые профессии моей страны» | май | Насанович А.В., зам. директора по УПР, Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР |
30. | Организация кураторских часов на тему: «Показатели качества продукции» | октябрь | Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР |
31. | Организация круглых столов на тему: «Беларусь – краiна СА знакам якасцi» | май | Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР |
32. | Участие в республиканском проекте «Белорусские традиции качества. Дожинки» | июль | Воробей О.И., педагог-организатор |
33. | Организация и проведение акции «Полный порядок» по наведению на внутриколледжной территории | Май, октябрь | Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР |
34. | Интеллектуальный марафон «Через экономию энергоресурсов к качеству произведенной продукции» | сентябрь | Кузьмина И.А., заведующий технологическим отделением |
35. | Организация и проведение викторины среди учащихся «Сделано в Беларуси» | сентябрь | Евдокимова Л.Г., преподаватель истории |
36. | Круглый стол «Белорусское качество ̶ заслуга всех и каждого!» | октябрь | Воробей О.И., педагог-организатор |
37. | Организация и проведение диалоговой площадки «Молодежь – знак качества страны» | октябрь | Смирнова А.Г., секретарь ПО «БРСМ» колледжа |
38. | Проведение акции «Белорусские традиции качества» | ноябрь | Воробей О.И., педагог-организатор |
39. | Часы информирования по теме: «Трудовые достижения нашей страны» | ноябрь | Кураторы учебных групп |
40. | Организация и проведение викторины среди учащихся «Со знаком качества!» | декабрь | Смирнова А.Г., специалист по работе с молодежью |
41. | Освещение в СМИ и на интернет-ресурсах мероприятий по проведению Года качества, создание тематических материалов в печатных СМИ, телепередач, проведение пресс-мероприятий с участием представителей государственных органов, предприятий, организаций, общественных объединений, субъектов малого и среднего бизнеса | в течение года | Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР, Смирнова А.Г., специалист по работе с молодежью, Насанович А.В., зам. директора по УПР, Сытько Т.В., зам. директора по ПО |
42. | Разработка и обновление учебно-программной документации по актуализированным и востребованным рынком труда специальностям с учетом требований организаций-заказчиков кадров |
| Стругова Л.А., зам.директора по УР, Насанович А.В., зам. директора по УПР, Булко В.И., Полугодкова Е.И., методисты |
43. | Развитие сетевого взаимодействия в рамках реализации образовательных программ среднего-специального и профессионально-технического образования | в течение года | Сытько Т.В., зам. директора по ПО, Заблоцкий Л.Б., зав.ЦК, Полугодкова Е.И., методист |
44. | Расширение практики использования программ дополнительного образования взрослых для переподготовки работников колледжа и базовых организаций | в течение года |
Насанович А.В., зам. директора по УПР, Сытько Т.В., зам. директора по ПО, Заблоцкий Л.Б., зав.ЦК |
45. | Проведение конкурсов профессионального мастерства совместно с организациями-заказчиками кадров
| в течение года | |
46. | Участие в профориентационных мероприятиях и проектах «Ярмарка целевой подготовки», «День открытых дверей», «День с предприятием» | в течение года | Насанович А.В., зам. директора по УПР, Сытько Т.В., зам. директора по ПО |
47. | Реализация мероприятий информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина | в течение года | Евдокимова Л.Г., преподаватель |
48. | Продолжать работу наставничества в целях профессионального роста молодых сотрудников и культивирования ответственного отношения к труду | в течение года | Стругова Л.А., зам.директора по УР, Насанович А.В., зам. директора по УПР, Булко В.И., Полугодкова Е.И., методисты |
49. | Реализация графика и плана самоконтроля | в течение года | Насанович А.В., зам. директора по УПР, Стругова Л.А., зам.директора по УР, Сытько Т.В., зам. директора по ПО; Фёдорова О.Е., зам. директора по ВР |
50. | Пропаганда идей здорового образа жизни, здорового питания | в течение года | Велимович А.О., руководитель физвоспитания |
51. | Организация вовлечения учащихся к занятиям спортом | в течение года | Велимович А.О., руководитель физвоспитания |
52. | Развитие системы профилактики профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда работников | в течение года | Сытько Т.В., зам. директора по ПО, Рожнова Т.А., инженер по ОТ |
Заместитель директора по ____________ О. Е. Фёдорова
воспитательной работе